Satu lagi motor matic besutan honda, Beat ! motor dengan ukuran body yang ramping dibandingkan dengan kakaknya (honda vario) ini diproduksi guna menyaingi kekuasaan kompetitornya yaitu yamaha mio. Memang sekilas honda beat memiliki body yang sama besar dengan body mio. dan juga, spesifikasi pun tak jauh berbeda dengan mio. pokoknya bener bener bisa dikatan head to head dah !
Namun tentu saja, fitur fitur terbaru yang juga termasuk andalan dari semua produk honda pun dijejalkan motor mungil ini. sementara untuk harga, dibanderol dengan nilai 12 juta rupiah. sedikit lebih murah jika dibandingkan dengan yamaha mio. dan berikut dibawah ini saya lampirkan juga spesifikasi, warna, fitur dan harga honda beat 2011 SECARA LENGKAP dan MENDALAM !
![]() | Panjang X lebar X tinggi | : | 1.859 x 876 1.053 mm |
![]() | Jarak sumbu roda | : | 1.240 mm |
![]() | Jarak terendah ke tanah | : | 156 mm |
![]() | Berat kosong | : | 89,3 kg |
![]() | Tipe rangka | : | Tulang Punggung |
![]() | Tipe suspensi depan | : | Teleskopik |
![]() | Tipe suspensi belakang | : | Lengan ayun dengan sokbreker tunggal |
![]() | Ukuran ban depan | : | 80/90 – 14 M/C 40P |
![]() | Ukuran ban belakang | : | 90/90 – 14 M/C 46P |
![]() | Rem depan | : | Cakram hidrolik, dengan piston tunggal |
![]() | Rem belakang | : | Tromol |
![]() | Kapasitas tangki bahan bakar | : | 3,5 liter |
![]() | Tipe mesin | : | 4 Langkah SOHC, pendinginan kipas |
![]() | Diameter x langkah | : | 50 x 55 mm |
![]() | Volume langkah | : | 108 cc |
![]() | Perbandingan kompresi | : | 9,2 : 1 |
![]() | Daya maksimum | : | 8,22 PS / 8.000 rpm |
![]() | Torsi maksimum | : | 0,85 kgf.m / 5.500 rpm |
![]() | Kapasitas minyak pelumas mesin | : | 0,7 liter pada penggantian periodik |
![]() | Kopling Otomatis | : | Otomotis, Sentrifugal, type kering |
![]() | Gigi transmsi | : | Otomatis, V-Matic |
![]() | Pola pengoperan gigi | : | - |
![]() | Starter | : | Electric & Kick Starter |
![]() | Aki | : | NF Battery, 12 V – 3,5 Ah |
![]() | Busi | : | ND U 24 EPR9 / NGK CPR8 EA-9 |
![]() | Sistem pengapian | : | DC – CDI, Battery |
Pilihan Warna

Fitur Utama
![]() | Side Stand SwitchMesin sepeda motor tidak dapat dihidupkan ketika fitur ini digunakan, sehingga menjamin keamanan optimal bagi pengendara saat lupa menaikkan standar samping | ||
![]() | Rear Shock With Inner CoverDirancang untuk mencegah masuknya debu dan kotoran, sehingga sokbreker lebih awet | ||
![]() | Parking Brake LockBerfungsi sebagai rem tangan, mencegah motor loncat saat mesin dinyalakan, lebih praktis dan aman saat parkir di tanjakan | ||
![]() | Secure Key ShutterTeknologi canggih yang membuat sistem starter praktis dan awet | ||
![]() | Sporty Front FenderDesain motor sport modern berfungsi menahan percikan air | ||
![]() | NF BatteryBaterai praktis, bebas perawatan, dan lebih awet |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar